Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | |||||
апартамент | 122 | двустаен | 60.07 | 72.73 | продаден | схема | |||
апартамент | 123 | тристаен | 94.45 | 114.37 | продаден | схема | |||
апартамент | 124 | тристаен | 94.45 | 114.37 | продаден | схема | |||
апартамент | 125 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||
апартамент | 126 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||
апартамент | 127 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||
апартамент | 128 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||
апартамент | 129 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||
апартамент | 130 | тристаен | 74.06 | 89.50 | продаден | схема | |||
апартамент | 131 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||
апартамент | 132 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.