Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор / Акт 15 / Разрешение за ползване |
Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/70 | 50/40/10 | 90/10 | ||||||
м2 | м2 | € | € | € | ||||
апартамент | 133 | двустаен | 60.09 | 72.73 | продаден | |||
апартамент | 134 | тристаен | 94.72 | 114.70 | продаден | |||
апартамент | 135 | тристаен | 94.72 | 114.70 | продаден | |||
апартамент | 136 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | |||
апартамент | 137 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | |||
апартамент | 138 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | |||
апартамент | 139 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | |||
апартамент | 140 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | |||
апартамент | 141 | тристаен | 74.06 | 89.57 | продаден | |||
апартамент | 142 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | |||
апартамент | 143 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.